| 应用领域 | 工程技术及高聚物/粒度及浊度 | |||||||||||||||
| 保存条件 | 于室温下保存 | |||||||||||||||
| 使用注意事项 | 使用前要将样品放于超声波分散器中分散1~2分钟。本标准物质中含少量防腐剂,切勿入口。 | |||||||||||||||
| 特征形态 | 液态 | |||||||||||||||
| 基体 | ||||||||||||||||
| 主要分析方法 | 扫描电子显微镜结合图像分析法# | |||||||||||||||
| 定值单位 | 中国计量科学研究院# | |||||||||||||||
| 规格 | 10mL | |||||||||||||||
| 量值信息 |
*单位为nm
|
| 应用领域 | 工程技术及高聚物/粒度及浊度 | |||||||||||||||
| 保存条件 | 于室温下保存 | |||||||||||||||
| 使用注意事项 | 使用前要将样品放于超声波分散器中分散1~2分钟。本标准物质中含少量防腐剂,切勿入口。 | |||||||||||||||
| 特征形态 | 液态 | |||||||||||||||
| 基体 | ||||||||||||||||
| 主要分析方法 | 扫描电子显微镜结合图像分析法# | |||||||||||||||
| 定值单位 | 中国计量科学研究院# | |||||||||||||||
| 规格 | 10mL | |||||||||||||||
| 量值信息 |
*单位为nm
|
GBW12001-水质浊度标准物质
人气:1317
GBW(E)120050-微粒标准物质
人气:272
GBW(E)120051-微粒标准物质
人气:272
GBW(E)120049-微粒标准物质
人气:263
GBW(E)120024-微粒标准物质
人气:256
GBW(E)120047-微粒标准物质
人气:218
GBW(E)120088 微粒标准物质
人气:192
GBW13648 PM2.5检定 用标准物
人气:191
GBW13905-碳黑比表面积标准
人气:175
GBW13903-炭黑比表面积标准
人气:165