| 组分 | 标准值% | 标准偏差 | |
| Tfe | 64.58 | 0.14 | |
| FeO | 0.78 | 0.05 | |
| SiO2 | 4.79 | 0.06 | |
| Al2O3 | 0.80 | 0.01 | |
| CaO | 0.73 | 0.01 | |
| MgO | 1.33 | 0.03 | |
| MnO | 0.057 | 0.002 | |
| TiO2 | 0.136 | 0.01 | |
| P | 0.014 | 0.001 | |
| S | 0.0080 | 0.0005 |
| 组分 | 标准值% | 标准偏差 | |
| Tfe | 64.58 | 0.14 | |
| FeO | 0.78 | 0.05 | |
| SiO2 | 4.79 | 0.06 | |
| Al2O3 | 0.80 | 0.01 | |
| CaO | 0.73 | 0.01 | |
| MgO | 1.33 | 0.03 | |
| MnO | 0.057 | 0.002 | |
| TiO2 | 0.136 | 0.01 | |
| P | 0.014 | 0.001 | |
| S | 0.0080 | 0.0005 |
GBW07458(ASA-7)土壤标准物
人气:3394
GBW07459(ASA-8)土壤有效态标
人气:3330
GBW07461(ASA-10)土壤标准物
人气:2572
GBW07446(GSS-17) 土壤成分分析
人气:2553
GBW07452(GSS-23)象山东海滩涂
人气:1893
GBW07456(GSS-27)张家港长江沉
人气:1873
GBW07454(GSS-25)土壤成分分析
人气:1405
GBW07163-多金属矿石成分分
人气:1275
GBW07455(GSS-26)安徽五河淮河
人气:1072
GBW07362水系沉积物标准物质
人气:656