| 特征量 | 元素 | 金矿石、金精矿分析标准物质 编号GBW(E) | |||||
| 070138 | 070139 | 070140 | 070141 | 070142 | 070143 | ||
| 标准值 | Au | 2.60 | 4.91 | 13.3 | 25.4 | 44.8 | 87.8 |
| 单次测量标准变差 | Au | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.28 | 0.47 | 0.71 |
| 数据组数 | Au | 16 | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 扩展不确定度 | Au | 0.19 | 0.23 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.4 |
| 信息值(%) | S | 0.3 | 0.6 | 35.0 | 26.4 | 44.9 | 28.7 |
| 特征量 | 元素 | 金矿石、金精矿分析标准物质 编号GBW(E) | |||||
| 070138 | 070139 | 070140 | 070141 | 070142 | 070143 | ||
| 标准值 | Au | 2.60 | 4.91 | 13.3 | 25.4 | 44.8 | 87.8 |
| 单次测量标准变差 | Au | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.28 | 0.47 | 0.71 |
| 数据组数 | Au | 16 | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 扩展不确定度 | Au | 0.19 | 0.23 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.4 |
| 信息值(%) | S | 0.3 | 0.6 | 35.0 | 26.4 | 44.9 | 28.7 |
GBW07458(ASA-7)土壤标准物
人气:3395
GBW07459(ASA-8)土壤有效态标
人气:3330
GBW07461(ASA-10)土壤标准物
人气:2572
GBW07446(GSS-17) 土壤成分分析
人气:2553
GBW07452(GSS-23)象山东海滩涂
人气:1893
GBW07456(GSS-27)张家港长江沉
人气:1873
GBW07454(GSS-25)土壤成分分析
人气:1405
GBW07163-多金属矿石成分分
人气:1275
GBW07455(GSS-26)安徽五河淮河
人气:1072
GBW07362水系沉积物标准物质
人气:656