成分 (%) | GBW07822(GFe-1) 贫磁铁矿 |
TFe | 20.17±0.08 |
SiO2 | 60.86±0.20 |
Al2O3 | 3.57±0.13 |
FeO | (7.5) |
MgO | 1.68±0.07 |
CaO | 2.84±0.08 |
Na2O | 0.28±0.01 |
K2O | 0.53±0.04 |
H2O+ | (1.18) |
S | 0.051±0.009 |
P | 0.045±0.003 |
Ti | 0.085±0.006 |
Mn | 0.168±0.009 |
Cu | 0.0028±0.0005 |
成分 (%) | GBW07822(GFe-1) 贫磁铁矿 |
TFe | 20.17±0.08 |
SiO2 | 60.86±0.20 |
Al2O3 | 3.57±0.13 |
FeO | (7.5) |
MgO | 1.68±0.07 |
CaO | 2.84±0.08 |
Na2O | 0.28±0.01 |
K2O | 0.53±0.04 |
H2O+ | (1.18) |
S | 0.051±0.009 |
P | 0.045±0.003 |
Ti | 0.085±0.006 |
Mn | 0.168±0.009 |
Cu | 0.0028±0.0005 |
GBW07458(ASA-7)土壤标准物
人气:3395
GBW07459(ASA-8)土壤有效态标
人气:3330
GBW07461(ASA-10)土壤标准物
人气:2572
GBW07446(GSS-17) 土壤成分分析
人气:2553
GBW07452(GSS-23)象山东海滩涂
人气:1893
GBW07456(GSS-27)张家港长江沉
人气:1873
GBW07454(GSS-25)土壤成分分析
人气:1405
GBW07163-多金属矿石成分分
人气:1275
GBW07455(GSS-26)安徽五河淮河
人气:1072
GBW07362水系沉积物标准物质
人气:656