脂肪酸甲酯混合溶液
Fatty Acid Methyl Esters in 2,2,4-Trimethylpentane
食用油
校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
-20℃保存
包装开封取样后,应尽快恢复原来状态并保存在规定的条件下。
| 
				 | 
			标准值 | 不确定度(K=2) | 单位 | 备注 | |
| 辛酸甲酯 | 0.41 | 0.01 | mg/ml | ||
| 癸酸甲酯 | 0.38 | 0.01 | mg/ml | ||
| 十一酸甲酯 | 0.40 | 0.01 | mg/ml | ||
| 十二酸甲酯 | 0.40 | 0.01 | mg/ml | ||
| 十三酸甲酯 | 0.40 | 0.01 | mg/ml | ||
| 十四酸甲酯 | 0.40 | 0.01 | mg/ml | ||
| 十四碳一烯酸甲酯 | 0.41 | 0.01 | mg/ml | ||
| 十五酸甲酯 | 0.40 | 0.01 | mg/ml | ||
| 十六酸甲酯 | 0.35 | 0.01 | mg/ml | ||
| 十六碳一烯酸甲酯 | 0.40 | 0.01 | mg/ml | ||
| 十七酸甲酯 | 0.43 | 0.01 | mg/ml | ||
| 十七碳一烯酸甲酯 | 0.41 | 0.01 | mg/ml | ||
| 十八酸甲酯 | 0.48 | 0.01 | mg/ml | ||
| 十八碳一烯酸甲酯 | 0.40 | 0.01 | mg/ml | ||
| 十八碳二烯酸甲酯 | 0.41 | 0.01 | mg/ml | ||
| 十八碳三烯酸甲酯 | 0.42 | 0.01 | mg/ml | (C18:3n3) | |
| 十八碳三烯酸甲酯 | 0.42 | 0.01 | mg/ml | (C18:3n6) | |
| 二十酸甲酯 | 0.36 | 0.01 | mg/ml | ||
| 二十碳一烯酸甲酯 | 0.39 | 0.01 | mg/ml | ||
| 二十碳四烯酸甲酯 | 0.40 | 0.01 | mg/ml | ||
| 二十碳五烯酸甲酯 | 0.42 | 0.01 | mg/ml | ||
| 二十二酸甲酯 | 0.39 | 0.01 | mg/ml | ||
| 二十二碳一烯酸甲酯 | 0.39 | 0.01 | mg/ml | ||
| 二十二碳六烯酸甲酯 | 0.42 | 0.01 | mg/ml | ||
| 二十四酸甲酯 | 0.48 | 0.01 | mg/ml | ||
| 二十四碳一烯酸甲酯 | 0.42 | 0.01 | mg/ml | 


			
GBW(E)080648-乙醇水
GBW(E)100012白酒色谱
GBW(E)100178醇类溶液