| 特征形态: | |
| 基体: | |
| 主要分析方法: | |
| 定值单位: | |
| 规格: |
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | ||
| K | 7.18 | 0.22 | 质量分数(10-3) | ||
| Ca | 7.02 | 0.22 | 质量分数(10-3) | ||
| Mg | 2.84 | 0.10 | 质量分数(10-3) | ||
| P | 2.61 | 0.08 | 质量分数(10-3) | ||
| Na | 700 | 28 | 质量分数(10-6) | ||
| Fe | 349 | 13 | 质量分数(10-6) | ||
| Mn | 43.2 | 0.9 | 质量分数(10-6) | ||
| Zn | 23.0 | 0.7 | 质量分数(10-6) | ||
| Cu | 7.45 | 0.30 | 质量分数(10-6) | ||
| Sr | 37.8 | 1.1 | 质量分数(10-6) | ||
| Ba | 15.5 | 0.8 | 质量分数(10-6) | ||
| Pb | 0.49 | 0.03 | 质量分数(10-6) | ||
| Cd | 0.128 | 0.006 | 质量分数(10-6) |


GBW(E)100062-十七种