- 特征形态:液态
- 基体:
- 主要分析方法:气相色谱法
- 定值单位:国家粮食局科学研究院
- 规格:2mL/瓶
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| 棕榈酸(C16:0) | 8.9 | 0.8 | 脂肪酸标准值(%) | |
| 硬脂酸(C18:0) | 2.8 | 0.2 | 脂肪酸标准值(%) | |
| 油酸(C18:1) | 22.3 | 1.0 | 脂肪酸标准值(%) | |
| 亚油酸(C18:2) | 40.1 | 2.2 | 脂肪酸标准值(%) | |
| 亚麻酸(C18:3) | 9.2 | 0.8 | 脂肪酸标准值(%) | |
| 花生酸(C20:0) | 0.5 | 0.1 | 脂肪酸标准值(%) | |
| 鳕烯酸(C20:1) | 5.1 | 0.4 | 脂肪酸标准值(%) | |
| 芥酸(C22:1) | 10.0 | 1.6 |
脂肪酸标准值(%) |


GBW(E)100062-十七种