| 组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
| C | 0.610 | (10-2) | |
| S | 0.0049 | (10-2) | |
| Si | 1.82 | (10-2) | |
| Mn | 0.686 | (10-2) | |
| P | 0.012 | (10-2) | |
| Cr | 0.064 | (10-2) | |
| Ni | 0.036 | (10-2) | |
| Cu | (10-2) |
| 组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
| C | 0.610 | (10-2) | |
| S | 0.0049 | (10-2) | |
| Si | 1.82 | (10-2) | |
| Mn | 0.686 | (10-2) | |
| P | 0.012 | (10-2) | |
| Cr | 0.064 | (10-2) | |
| Ni | 0.036 | (10-2) | |
| Cu | (10-2) |
GSB 04-1767-2004-ICP分析用标准
人气:2310
GBW(E)080115-水中氰成分分析
人气:1608
GBW(E)080220-水中氨氮成分分
人气:924
BW3450-水中甲醛溶液标准物
人气:682
GBW(E)080040-海水中铜,铅,
人气:667
GSB 07-1273-2000-无机标准溶液
人气:511
GBW(E)080345-色度标准溶液
人气:452
GBW(E)080198-水中氨氮,硝酸
人气:431
GBW(E)080274-化学耗氧量成分
人气:412