标 准 溶 液-泉东标准溶液-产品按照国标方法配制 无证书
| 名称 | 质量浓度(mg/ml) | 介质 | 名称 | 质量浓度(mg/ml) | 介质 | 名称 | 质量浓度(mg/ml) | 介质 |
| 镁Mg | 1.000 | 5%HCl | 铬Cr | 1.000 | H2O | 磷P | 1.000 | H2O |
| 钙Ca | 1.000 | 5%HCl | 铋Bi | 1.000 | 10%HNO3 | 锌Zn | 1.000 | 10%HCl |
| 铝Al | 1.000 | 10%HCl | 锰Mn | 1.000 | 10%HNO3 | 镉Cd | 1.000 | 5%HCl |
| 硅Si | 0.500 | 2%NaOH | 铋Fe | 1.000 | 10%HCl | 钛Ti | 1.000 | 10%H2SO4 |
| 铅Pb | 1.000 | 10%HNO3 | 镍Ni | 1.000 | 5%HNO3 | 铜Cu | 1.000 | 10%HCl |
| 钠Na | 1.000 | H2O | 钾 K | 1.000 | H2O | 砷As | 1.000 | 10%HCl |
| 锑Sb | 0.500 | 10%HCl | | | | | | |

GSB 04-1767-2004-ICP分析用标准
人气:2310
GBW(E)080115-水中氰成分分析
人气:1608
GBW(E)080220-水中氨氮成分分
人气:924
BW3450-水中甲醛溶液标准物
人气:682
GBW(E)080040-海水中铜,铅,
人气:667
GSB 07-1273-2000-无机标准溶液
人气:511
GBW(E)080345-色度标准溶液
人气:452
GBW(E)080198-水中氨氮,硝酸
人气:431
GBW(E)080274-化学耗氧量成分
人气:412