| 国 家 编 号 | 标样编号 | 名 称 | 质量浓度 (mg/ml) | 扩展不确定度 (mg/ml) | 介 质 |
| GBW(E)080600 | SDS252 | 锰Mn | 1.000 | 0.010 | 10%HNO3 |
| GBW(E)080601 | SDS261 | 铁Fe | 1.000 | 0.010 | 10%HCl |
| GBW(E)080602 | SDS271 | 钴Co | 1.000 | 0.010 | 5%HNO3 |
| GBW(E)080603 | SDS281 | 镍Ni | 1.000 | 0.010 | 5%HNO3 |
| GBW(E)080604 | SDS291 | 铜Cu | 1.000 | 0.010 | 5%H2SO4 |
| GBW(E)080605 | SDS292 | 铜Cu | 1.000 | 0.010 | 10%HCl |
| GBW(E)080606 | SDS471 | 银Ag | 1.000 | 0.010 | 5%HNO3 |
| GBW(E)080607 | SDS301 | 锌Zn | 1.000 | 0.010 | 10%HCl |
| GBW(E)080608 | SDS481 | 镉Cd | 1.000 | 0.010 | 5%HCl |
| GBW(E)080609 | SDS791 | 金Au | 1.000 | 0.015 | 10%HCl |
| GBW(E)080610 | SDS781 | 铂Pt | 1.000 | 0.015 | 10%HCl |
| GBW(E)080611 | SDS461 | 钯Pd | 1.000 | 0.015 | 10%HCl |

GSB 04-1767-2004-ICP分析用标准
人气:2310
GBW(E)080115-水中氰成分分析
人气:1608
GBW(E)080220-水中氨氮成分分
人气:924
BW3450-水中甲醛溶液标准物
人气:682
GBW(E)080040-海水中铜,铅,
人气:667
GSB 07-1273-2000-无机标准溶液
人气:511
GBW(E)080345-色度标准溶液
人气:452
GBW(E)080198-水中氨氮,硝酸
人气:431
GBW(E)080274-化学耗氧量成分
人气:412