成 分 Component | 标准值(µg/ml) Certified value | 不确定度(µg/ml) Uncertainty |
苯(Benzene) | 101.2 | ± 4.0 |
甲苯 (Toluene) | 88.2 | ± 4.2 |
乙苯 (Ethylbenzene) | 58.4 | ± 3.4 |
对二甲苯 (p-Xylene) | 58.9 | ± 3.8 |
间二甲苯 (m-Xylene) | 58.4 | ± 4.0 |
邻二甲苯 (o-Xylene) | 58.6 | ± 3.6 |
成 分 Component | 标准值(µg/ml) Certified value | 不确定度(µg/ml) Uncertainty |
苯(Benzene) | 101.2 | ± 4.0 |
甲苯 (Toluene) | 88.2 | ± 4.2 |
乙苯 (Ethylbenzene) | 58.4 | ± 3.4 |
对二甲苯 (p-Xylene) | 58.9 | ± 3.8 |
间二甲苯 (m-Xylene) | 58.4 | ± 4.0 |
邻二甲苯 (o-Xylene) | 58.6 | ± 3.6 |
FAMQ-005脂肪酸甲酯37组份混
人气:3638
GSB 07-1043-1999 甲醇中7种苯
人气:2059
BW085514 水中氨氮标准物质
人气:1317
BW085527 水中总磷标准物质
人气:974
BW085503 水中铅标准物质
人气:925
BW085528 水中 总氮 标准物质
人气:732
GBW(E)082207甲醇中三氯甲烷
人气:629
BW085530 氰化物(CN)标准溶液
人气:626
BW085529 水中 氰化物 标准物
人气:564
GSB 07-1044-1999甲醇中4种氯代
人气:562