| 国家编号 CRM-No. | 样品编号 Sample-No. | 样品名称 Name | pH标准值 pH value (25℃) | 不确定度 Uncertainty (pH) |
| GBW(E) | ZBR361 | 四草酸氢钾 | 1.68 | 0.01 |
| GBW(E) | ZBR362 | 酒石酸氢钾 | 3.56 | 0.01 |
| GBW(E) | ZBR363 | 邻苯二甲酸氢钾 | 4.00 | 0.01 |
| GBW(E) | ZBR364 | 混合磷酸盐 | 6.86 | 0.01 |
| GBW(E) | ZBR365 | 硼砂 | 9.18 | 0.01 |
| GBW(E) | ZBR366 | 氢氧化钙 | 12.46 | 0.01 |

FAMQ-005脂肪酸甲酯37组份混
人气:3638
GSB 07-1043-1999 甲醇中7种苯
人气:2059
BW085514 水中氨氮标准物质
人气:1317
GBW(E)082207甲醇中三氯甲烷
人气:629
GSB 07-1044-1999甲醇中4种氯代
人气:562