| 保存条件 | 冷藏和避光条件下保存 | ||||||||||||
| 使用注意事项 | 使用前于室温(20±3)℃平衡,并摇动均匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。该标准物质属于有毒有害物质,使用时应注意防护,戴口罩、乳胶手套,避免吸入及直接与皮肤接触。 | ||||||||||||
| 特征形态 | 液态 | ||||||||||||
| 基体 | 甲醇 | ||||||||||||
| 主要分析方法 | 液相色谱法(HPLC-DAD)#气相色谱法(GC-FID) | ||||||||||||
| 定值单位 | 中国计量科学研究院 | ||||||||||||
| 规格 | 2mL/支 | ||||||||||||
| 量值信息 |
|
| 保存条件 | 冷藏和避光条件下保存 | ||||||||||||
| 使用注意事项 | 使用前于室温(20±3)℃平衡,并摇动均匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。该标准物质属于有毒有害物质,使用时应注意防护,戴口罩、乳胶手套,避免吸入及直接与皮肤接触。 | ||||||||||||
| 特征形态 | 液态 | ||||||||||||
| 基体 | 甲醇 | ||||||||||||
| 主要分析方法 | 液相色谱法(HPLC-DAD)#气相色谱法(GC-FID) | ||||||||||||
| 定值单位 | 中国计量科学研究院 | ||||||||||||
| 规格 | 2mL/支 | ||||||||||||
| 量值信息 |
|
GBW(E)081156-甲醇中
GBW(E)081155-甲醇中
GBW(E)081154-甲醇中
GSB 07-1021-1999甲醇