| 应用领域 | 工程技术及高聚物/粒度及浊度 | |||||||||||||||
| 保存条件 | 于室温下保存 | |||||||||||||||
| 使用注意事项 | 使用前要将样品放于超声波分散器中分散1~2分钟。本标准物质中含少量防腐剂,切勿入口。 | |||||||||||||||
| 特征形态 | 液态 | |||||||||||||||
| 基体 | ||||||||||||||||
| 主要分析方法 | 扫描电子显微镜结合图像分析法# | |||||||||||||||
| 定值单位 | 中国计量科学研究院# | |||||||||||||||
| 规格 | 10mL | |||||||||||||||
| 量值信息 | 
				
 
					*单位为nm 
			 | 
		
			| 应用领域 | 工程技术及高聚物/粒度及浊度 | |||||||||||||||
| 保存条件 | 于室温下保存 | |||||||||||||||
| 使用注意事项 | 使用前要将样品放于超声波分散器中分散1~2分钟。本标准物质中含少量防腐剂,切勿入口。 | |||||||||||||||
| 特征形态 | 液态 | |||||||||||||||
| 基体 | ||||||||||||||||
| 主要分析方法 | 扫描电子显微镜结合图像分析法# | |||||||||||||||
| 定值单位 | 中国计量科学研究院# | |||||||||||||||
| 规格 | 10mL | |||||||||||||||
| 量值信息 | 
				
 
					*单位为nm 
			 | 
		
GBW12001-水质浊度标
GBW(E)120028-微粒标