特征形态:  | 固态  | 
定值单位:  | 国防科工委化学计量一级站  | 
规格:  | 以片为单元,木盒包装  | 
   | 标准值  | 相对不确定度(%)  | 单位  | 
波长700(nm)  | 2×10-5   | 5   | 标称透射比值  | 
波长420(nm)  | 6×10-5   | 5   | 标称透射比值  | 
波长380(nm)  | 1×10-5   | 5   | 标称透射比值  | 
波长220(nm)  | 6×10-6   | 5   | 标称透射比值  | 
			特征形态:  | 固态  | 
定值单位:  | 国防科工委化学计量一级站  | 
规格:  | 以片为单元,木盒包装  | 
   | 标准值  | 相对不确定度(%)  | 单位  | 
波长700(nm)  | 2×10-5   | 5   | 标称透射比值  | 
波长420(nm)  | 6×10-5   | 5   | 标称透射比值  | 
波长380(nm)  | 1×10-5   | 5   | 标称透射比值  | 
波长220(nm)  | 6×10-6   | 5   | 标称透射比值  | 
GBW12001-水质浊度标
GBW(E)120028-微粒标