GBW07402-土壤成分分析标准物质--栗钙土

市场价:¥0.00 优惠价:¥0.00 点数: 0 产品编号: 品牌: 产品规格: [加入购物车] [放入收藏夹]
商品介绍

【保存条件】密封保存在阴凉干燥处。

【使用注意事项】最小取样量200mg。

【特征形态】固态

【基体】土壤

【主要分析方法】火焰原子吸收法、容量法、比色法等多种方法

 

组分 标准值 标准偏差 单位
Ag 0.054 0.010 (10-2)
Al2O3 10.31 0.15 (10-2)
As 13.7 1.8 (10-2)
Au* (1.7)   (10-6)
B 36 4 (10-2)
Be 1.8 0.3 (10-2)
Bi 0.38 0.06 (10-2)
Ba 930 81 (10-2)
Br 4.5 0.6 (10-2)
Cd 0.071 0.022 (10-2)
CaO 2.36 0.07 (10-2)
Ce 402 25 (10-2)
Cl (56)   (10-2)
Co 8.7 1.4 (10-2)
Cr 47 6 (10-6)
Cs 4.9 0.6 (10-6)
CO2 (0.97)   (10-2)
Cu 16.3 1.4 (10-6)
Dy 4.4 0.3 (10-6)
Er 2.1 0.4 (10-6)
Eu 3 0.3 (10-6)
F 0.224** 0.018** (10-6)
FeO 0.57 0.09 (10-2)
Ga 12 1 (10-6)
Gd 7.8 0.6 (10-6)
Ge 1.2 0.2 (10-6)
Ho 0.93 0.15 (10-6)
H2O+ (2.9)   (10-2)
Hf 5.8 0.9 (10-6)
Hg* 15 4 (10-6)
I 1.8 0.2 (10-6)
In 0.09 0.03 (10-6)
K2O 2.54 0.07 (10-2)
L.O.I. 4.4 0.2 (10-2)
La 164 16 (10-6)
Li 22 1 (10-6)
Lu 0.32 0.06 (10-6)
MgO 1.04 0.06 (10-2)
Mn 510 25 (10-6)
Mo 0.98 0.17 (10-6)
N 0.063 0.0047 (10-2)
Na2O 1.62 0.06 (10-2)
Nb 27 3 (10-6)
Nd 210 22 (10-6)
Ni 19.4 1.9 (10-6)
Org.C 0.49 0.05 (10-2)
P 446 38 (10-6)
Pb 20 4 (10-6)
Pr 57 6 (10-6)
Rb 88 5 (10-6)
S 210 50 (10-6)
Sb 1.3 0.3 (10-6)
Sc 10.7 0.8 (10-6)
Se 0.16 0.04 (10-6)
SiO2 73.35 0.27 (10-2)
Sm 18 3 (10-6)
Sn 3 0.4 (10-6)
Sr 187 14 (10-6)
Ta 0.78 0.18 (10-6)
Tb 0.97 0.40 (10-6)
Te (0.035)   (10-6)
TFe2O3 3.52 0.10 (10-2)
Th 16.6 1.2 (10-6)
Ti** 0.271 0.012 (10-6)
Tm 0.42 0.13 (10-6)
U 1.4 0.4 (10-6)
V 62 6 (10-6)
W 1.08 0.33 (10-6)
Y 22 3 (10-6)
Yb 2 0.3 (10-6)
Zn 42 5 (10-6)
Zr 219 23 (10-6)
------分隔线----------------------------