GBW07407-土壤成分分析标准物质--砖红壤

市场价:¥0.00 优惠价:¥0.00 点数: 0 产品编号:GBW07407 品牌:国标 产品规格:70g [加入购物车] [放入收藏夹]
商品介绍

【保存条件】密封保存在阴凉干燥处。

【使用注意事项】最小取样量200mg。

【特征形态】固态

【基体】土壤

【主要分析方法】火焰原子吸收法、容量法、比色法等多种方法

 

组分 标准值 标准偏差 单位
Ag 0.057 0.016 (10-2)
Al2O3 29.26 0.52 (10-6)
As 4.8 1.9 (10-2)
Au* (0.8)   (10-6)
B (10.5)   (10-2)
Ba 108 41 (10-2)
Bi 0.2 0.07 (10-2)
Br 5.2 1.2 (10-2)
Be 2.8 2.9 (10-2)
CaO 0.16 0.05 (10-2)
Ce 98 16 (10-2)
Cl 100 13 (10-2)
Cd 0.08 0.033 (10-2)
Co 97 9 (10-2)
Cr 410 35 (10-6)
Cs 2.7 0.9 (10-6)
CO2 (0.11)   (10-2)
Cu 97 9 (10-6)
Dy 6.6 0.8 (10-6)
Er 2.7 0.6 (10-6)
Eu 3.4 0.3 (10-6)
F 321 45 (10-6)
FeO (1.05)   (10-2)
Ga 39 7 (10-6)
Gd 9.6 1.0 (10-6)
Ge 1.6 0.3 (10-6)
H2O+ (13.7)   (10-6)
Ho 1.1 0.2 (10-6)
Hf 7.7 0.4 (10-6)
Hg* 61 8 (10-6)
I 19 2 (10-6)
In 0.1 0.03 (10-6)
K2O 0.2 0.03 (10-2)
L.O.I. (14.3)   (10-2)
La 46 7 (10-6)
Li 19.5 1.4 (10-6)
Lu 0.35 0.08 (10-6)
MgO 0.26 0.06 (10-2)
Mn 0.178** 0.018** (10-6)
Mo 2.9 0.4 (10-6)
N 0.066 0.0050 (10-2)
Na2O 0.074 0.028 (10-2)
Nb 64 10 (10-6)
Nd 45 3 (10-6)
Ni 276 23 (10-6)
Org.C 0.64 0.05 (10-6)
P 1150 61 (10-6)
Pb 14 4 (10-6)
Pr 11 1 (10-6)
Rb 16 4 (10-6)
S 250 40 (10-6)
Sb 0.42 0.13 (10-6)
Sc 28 3 (10-6)
Se 0.32 0.09 (10-6)
SiO2 32.69 0.27 (10-2)
Sm 10.3 0.6 (10-6)
Sn 3.6 1.6 (10-6)
Sr 26 6 (10-6)
Ta 3.9 0.6 (10-6)
Tb 1.3 0.3 (10-6)
Te (0.047)   (10-6)
TFe2O3 18.76 0.51 (10-2)
Th 9.1 1.1 (10-6)
Ti** 2.020 0.078 (10-6)
Tm 0.42 0.06 (10-6)
U 2.2 0.5 (10-6)
V 245 32 (10-6)
W 1.2 0.4 (10-6)
Y 27 6 (10-6)
Yb 2.4 0.6 (10-6)
Zn 142 17 (10-6)
Zr 318 57 (10-6)

------分隔线----------------------------