GBW(E)080540-贻贝中有机氯农药(OCPs)、多氯联苯(PCBs)、多环芳径(PAHs)
| 序号 | 标准溶液名称 | 认定值(mg/L) | 不确定度(%) | 标准物质编号 | 
| 1 | 海洋环境监测石油标准物质 | 1000 | 2.2 | GBW(E)080913 | 
| 2 | 石油醚中 标准物质 | 100 | 7.5 | GBW(E)080914 | 
| 3 | 油类标准样品 | X | X | BW0004 | 
| 4 | 水中铜成分分析标准物质 | 100.0 | 1.1 | GBW(E)081690 | 
| 5 | 水中铅成分分析标准物质 | 100.0 | 0.9 | GBW(E)081691 | 
| 6 | 水中锌成分分析标准物质 | 100.0 | 0.9 | GBW(E)081692 | 
| 7 | 水中砷成分分析标准物质 | 100.0 | 1.7 | GBW(E)081693 | 
| 8 | 水中镉成分分析标准物质 | 100.0 | 1.3 | GBW(E)081694 | 
| 9 | 水中汞成分分析标准物质 | 100.0 | 1.3 | GBW(E)081695 | 
| 10 | 水中铵盐成分分析标准物质 | 100.0 | 2.1 | GBW(E)081696 | 
| 11 | 硝酸盐成分分析标准物质 | 100.0 | 1.8 | GBW(E)081697 | 
| 12 | 亚硝酸盐成分分析标准物质 | 100.0 | 1.3 | GBW(E)081698 | 
| 13 | 磷酸盐成分分析标准物质 | 300.0 | 2.0 | GBW(E)081699 | 
| 14 | 硅酸盐成分分析标准物质 | 300.0 | 2.0 | GBW(E)081700 | 
| 15 | 正已烷中有机氯农药(OCPs) | GBW(E)080542 | ||
| 16 | 正已烷中多环芳烃(PAHs) | GBW(E)080544 | ||
| 17 | 正已烷中多氯联苯(PCBs) | GBW(E)080543 | ||
| 18 | 牡蛎中有机氯农药(OCPs)、多氯联苯(PCBs)、多环芳烃(PAHs) | GBW(E)080541 | ||
| 19 | 贻贝中有机氯农药(OCPs)、多氯联苯(PCBs)、多环芳烃(PAHs) | GBW(E)080540 | ||
| 20 | 碘酸钾标准物质 | 0.1000mol/L | X | BW0001 | 
| 21 | 重铬酸钾标准物质 | 0.2500mol/L | X | BW0002 | 
| 22 | 六价格标准物质 | 100.0 | X | BW0003 | 


			
ERM-510201-土壤中重
GBW(E)082138-海水COD
GBW(E)080913海洋环境
BW0004油类标准物质(紫