| 定值单位: | 国家纳米科学中心 | 
| 规格: | 
| 标准值 | 相对不确定度(%) | 单位 | |
| 比表面积 | 547 | 2.2 | 标准值(m2/g) | 
| 孔容 | 0.657 | 2.6 | 标准值(cm3/g) | 
| 平均孔径 | 4.80 | 3.2 | 标准值(nm) | 
| BJH最可几孔径 | 5.60 | 0.90 | 
				标准值(nm) | 
		
			
| 定值单位: | 国家纳米科学中心 | 
| 规格: | 
| 标准值 | 相对不确定度(%) | 单位 | |
| 比表面积 | 547 | 2.2 | 标准值(m2/g) | 
| 孔容 | 0.657 | 2.6 | 标准值(cm3/g) | 
| 平均孔径 | 4.80 | 3.2 | 标准值(nm) | 
| BJH最可几孔径 | 5.60 | 0.90 | 
				标准值(nm) | 
		
GBW(E)081634-RoHS检
GBW(E)130171-红外油
GBW(E)082051-水中钾
BW5025-1/2/3蔗糖水溶