【保存条件】干燥、清洁的环境中密封保存
【使用注意事项】
【特征形态】固态
【基体】
【主要分析方法】容量法、重量法等
| 组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 | 
| Au | 20.0 | 0.3 | (10-6) | 
| Ag | 18.0 | 0.6 | (10-6) | 
| Cu | 0.12 | 0.01 | (10-2) | 
| Pb | 0.61 | 0.02 | (10-2) | 
| Zn | 0.10 | 0.01 | (10-2) | 
| S | (1.61) | (10-2) | 
			【保存条件】干燥、清洁的环境中密封保存
【使用注意事项】
【特征形态】固态
【基体】
【主要分析方法】容量法、重量法等
| 组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 | 
| Au | 20.0 | 0.3 | (10-6) | 
| Ag | 18.0 | 0.6 | (10-6) | 
| Cu | 0.12 | 0.01 | (10-2) | 
| Pb | 0.61 | 0.02 | (10-2) | 
| Zn | 0.10 | 0.01 | (10-2) | 
| S | (1.61) | (10-2) | 
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤铁矿成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨矿