【规格】1000克/瓶
【说明】高压聚乙烯塑料瓶包装
【保存条件】干燥,清洁的环境中存放
【使用注意事项】最小取样量为10克
【特征形态】固态
【基体】矿石
【主要分析方法】
| 组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 | 
| FAu | 0.49 | 0.06 | (10-6) | 
| LAu | 8.39 | 0.13 | (10-6) | 
| SAu | 0.12 | 0.02 | (10-6) | 
| AAu | 0.12 | 0.01 | (10-6) | 
| TAu | 9.00 | 0.17 | (10-6) | 
			【规格】1000克/瓶
【说明】高压聚乙烯塑料瓶包装
【保存条件】干燥,清洁的环境中存放
【使用注意事项】最小取样量为10克
【特征形态】固态
【基体】矿石
【主要分析方法】
| 组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 | 
| FAu | 0.49 | 0.06 | (10-6) | 
| LAu | 8.39 | 0.13 | (10-6) | 
| SAu | 0.12 | 0.02 | (10-6) | 
| AAu | 0.12 | 0.01 | (10-6) | 
| TAu | 9.00 | 0.17 | (10-6) | 
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤铁矿成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨矿