|              (10-6)              |                          GBW07358             (GSD-15)              |         
|              P              |                          568±17              |         
|              Pb              |                          210±6              |         
|              Pr              |                          5.9±0.4              |         
|              Rb              |                          96±4              |         
|              S              |                          432±60              |         
|              |                          |         
|              Sb              |                          1.18±0.07              |         
|              Sc              |                          11.4±0.3              |         
|              Se              |                          0.47±0.10              |         
|              Sm              |                          4.5±0.2              |         
|              Sn              |                          2.5±0.4              |         
|              |                          |         
|              Sr              |                          171±5              |         
|              Ta              |                          0.65±0.07              |         
|              Tb              |                          0.68±0.05              |         
|              Te              |                          (0.05)              |         
|              Th              |                          8.3±0.9              |         
|              |                          |         
|              Ti(%)              |                          0.32±0.01              |         
|              Tl              |                          0.91±0.07              |         
|              Tm              |                          0.40±0.04              |         
|              U              |                          2.2±0.2              |         
|              V              |                          77±3              |         
|              |                          |         
|              W              |                          2.0±0.1              |         
|              Y              |                          23±2              |         
|              Yb              |                          2.6±0.3              |         
|              Zn              |                          209±6              |         
|              Zr              |                          132±4              |         
|              质量分数              ( 10-2 )              |                          |         
|              SiO2              |                          69.40±0.29              |         
|              Al2O3              |                          11.06±0.13              |         
|              TFe2O3              |                          7.00±0.10              |         
|              FeO              |                          (1.83)              |         
|              MgO              |                          1.70±0.03              |         
|              |                          |         
|              CaO              |                          2.96±0.04              |         
|              Na2O              |                          1.40±0.02              |         
|              K2O              |                          2.35±0.03              |         
|              H2O+              |                          2.31±0.09              |         
|              CO2              |                          (0.76)              |         
|              |                          |         
|              Corg              |                          0.28±0.03              |         
|              TC              |                          (0.48)              |         
|              (10-6)              |                          GBW07358             (GSD-15)              |         
|              Ag              |                          0.14±0.01              |         
|              As              |                          14.3±0.9              |         
|              B              |                          53±7              |         
|              Ba              |                          455±9              |         
|              Be              |                          2.2±0.1              |         
|              |                          |         
|              Bi              |                          0.51±0.03              |         
|              Br              |                          0.8±0.2              |         
|              Cd              |                          0.34±0.02              |         
|              Ce              |                          47±2              |         
|              Cl              |                          53±5              |         
|              |                          |         
|              Co              |                          10.2±0.4              |         
|              Cr              |                          61±4              |         
|              Cs              |                          5.8±0.3              |         
|              Cu              |                          132±5              |         
|              Dy              |                          4.1±0.3              |         
|              |                          |         
|              Er              |                          2.5±0.2              |         
|              Eu              |                          1.20±0.06              |         
|              F              |                          550±21              |         
|              Ga              |                          14.6±0.6              |         
|              Gd              |                          4.1±0.2              |         
|              |                          |         
|              Ge              |                          1.87±0.14              |         
|              Hf              |                          3.8±0.8              |         
|              Hg              |                          0.018±0.006              |         
|              Ho              |                          0.83±0.08              |         
|              I              |                          0.47±0.08              |         
|              |                          |         
|              In              |                          0.14±0.01              |         
|              La              |                          24±1              |         
|              Li              |                          20.7±2.0              |         
|              Lu              |                          0.42±0.04              |         
|              Mn              |                          0.142±0.004*              |         
|              |                          |         
|              Mo              |                          0.94±0.04              |         
|              N              |                          (150)              |         
|              Nb              |                          9.4±0.7              |         
|              Nd              |                          22±1              |         
|              Ni              |                          18.9±0.7              |         


			
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤铁矿成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨矿