|              国家编号 CRM-No.  |                          样品编号 Sample-No.  |                          样品名称 Name  |                          标准值及不确定度 Value & Uncertainty  |                          C  |                          S  |                          Si  |                          Mn  |                          P  |                          Cr  |                          Ni  |                          Cu  |                          Mo  |                          Ti  |                          Als  |                          Co  |         
|              GBW(E) 010168  |                          ZBGC 2014  |                          碳结钢15# carbon steel  |                          标准值value  |                          0.141  |                          0.030  |                          0.226  |                          0.433  |                          0.018  |                          0.068  |                          0.178  |                          0.105  |                          0.017  |                          0.0013  |                          0.012  |                          0.0069  |         
|              不确定度uncertainty  |                          0.005  |                          0.002  |                          0.002  |                          0.003  |                          0.001  |                          0.004  |                          0.003  |                          0.002  |                          0.002  |                          0.0001  |                          0.001  |                          0.0006  |         |||
|              GBW(E) 010169  |                          ZBGC 2021  |                          碳结钢65Mn carbon steel  |                          标准值value  |                          0.69  |                          0.024  |                          0.243  |                          0.906  |                          0.030  |                          0.133  |                          0.182  |                          0.156  |                          0.024  |                          0.0012  |                          |                          0.0067  |         
|              不确定度uncertainty  |                          0.03  |                          0.002  |                          0.006  |                          0.007  |                          0.003  |                          0.006  |                          0.005  |                          0.003  |                          0.002  |                          0.0001  |                          |                          0.0004  |         |||
|              国家编号 CRM-No.  |                          样品编号 Sample-No.  |                          样品名称 Name  |                          标准值及不确定度 Value & Uncertainty  |                          Si  |                          Fe  |                          Cu  |                          Mn  |                          Mg  |                          Ti  |                          Zn  |                          Cr  |                          Zr  |                          Be  |                          |                          |         
|              GBW(E) 020036  |                          ZBYC 3102  |                          铝合金 5B06(LF14) aluminium alloy  |                          标准值value  |                          0.135  |                          0.205  |                          0.012  |                          0.480  |                          6.01  |                          0.136  |                          0.044  |                          0.004  |                          0.052  |                          0.007  |                          |                          |         
|              不确定度uncertainty  |                          0.003  |                          0.008  |                          0.002  |                          0.009  |                          0.05  |                          0.004  |                          0.003  |                          0.001  |                          0.001  |                          0.001  |                          |                          |         |||
|              国家编号 CRM-No.  |                          样品编号 Sample-No.  |                          样品名称 Name  |                          标准值及不确定度 Value & Uncertainty  |                          Ni  |                          Si  |                          Fe  |                          Al  |                          Be  |                          Pb  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              GBW(E) 020038  |                          ZBYC 3302  |                          铜合金QBe2 copperalloy  |                          标准值value  |                          0.421  |                          0.041  |                          0.042  |                          0.017  |                          2.02  |                          (0.001)  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              不确定度uncertainty  |                          0.012  |                          0.002  |                          0.003  |                          0.002  |                          0.03  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         |||
|              国家编号 CRM-No.  |                          样品编号 Sample-No.  |                          样品名称 Name  |                          标准值及不确定度 Value & Uncertainty  |                          C  |                          Si  |                          Mn  |                          W  |                          Sn  |                          Fe  |                          Ni  |                          Al  |                          Mo  |                          Zr  |                          |                          |         
|              GBW(E) 020034  |                          ZBYC 3606  |                          钛合金 Ti6Al2Mo2Zr2Sn titanium alloy  |                          标准值value  |                          0.022  |                          0.33  |                          0.027  |                          0.67  |                          1.90  |                          0.485  |                          0.021  |                          5.80  |                          2.02  |                          1.53  |                          |                          |         
|              不确定度uncertainty  |                          0.002  |                          0.01  |                          0.002  |                          0.02  |                          0.07  |                          0.004  |                          0.002  |                          0.07  |                          0.03  |                          0.03  |                          |                          |         

			
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤铁矿成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨矿