当前位置:首页 > 国家标准物质 > 地质矿产 > 岩石

GBW07127-碳酸盐岩石成分分析标准物质

市场价:¥0.00 优惠价:¥0.00 点数: 0 产品编号:GBW07127 品牌: 产品规格:50克/瓶 [加入购物车] [放入收藏夹]
商品介绍

【保存条件】盖紧密封,保存于干燥器

【使用注意事项】用后盖紧密封保存于干燥器处。

【特征形态】固态

【基体】岩石

【主要分析方法】ICP-MS、ICP-AES 、NAA、AFS、AAS等

 

组分 标准值 标准偏差 单位
Ag 0.021 0.016 (10-6)
Al2O3 0.22 0.01 (10-2)
As 0.29 0.05 (10-6)
B (2.2)   (10-6)
Ba 11.6 0.9 (10-2)
Be 0.12 0.02 (10-6)
Bi 0.020 0.002 (10-6)
Br (0.3)   (10-6)
C(org) (0.03)   (10-2)
CaO 41.95 0.14 (10-2)
Cd 0.09 0.02 (10-6)
Ce 1.9 0.4 (10-6)
Cl 34 17 (10-6)
Co (0.5)   (10-6)
CO2 44.89 0.08 (10-2)
Cr 5.6 1.9 (10-6)
Cs 0.09 0.02 (10-6)
Cu 2.2 0.6 (10-6)
Dy 0.15 0.02 (10-6)
Er 0.12 0.04 (10-6)
Eu 0.052 0.007 (10-6)
F 91 19 (10-6)
Fe2O3(T) 0.205 0.004 (10-2)
FeO 0.16 0.01 (10-2)
Ga 0.33 0.05 (10-6)
Gd 0.16 0.03 (10-6)
Ge 0.12 0.06 (10-6)
H2O_ (0.20)   (10-2)
H2O+ 0.31 0.10 (10-2)
Hf 2.1 0.4 (10-6)
Hg 0.015 0.001 (10-6)
Ho 0.034 0.006 (10-6)
I (0.3)   (10-6)
In (0.02)   (10-6)
K2O 0.052 0.004 (10-2)
L.O.I. 44.75 0.18 (10-2)
La 1.2 0.1 (10-6)
Li 3.1 0.9 (10-6)
Lu 0.022 0.004 (10-6)
MgO 11.62 0.10 (10-2)
Mn 70 5 (10-6)
MnO 0.009 0.001 (10-2)
Mo 0.26 0.08 (10-6)
Na2O 0.029 0.005 (10-2)
Nb 0.46 0.04 (10-6)
Nd 0.86 0.08 (10-6)
Ni 4.3 1.1 (10-6)
P 62 10 (10-6)
P2O5 0.014 0.003 (10-2)
Pb 3.9 1.0 (10-6)
Pr 0.24 0.03 (10-6)
Rb 1.6 0.1 (10-6)
Sb 0.09 0.02 (10-6)
Sc 0.5 0.2 (10-6)
Se 0.015 0.004 (10-6)
SiO2 0.72 0.04 (10-2)
Sm 0.19 0.03 (10-6)
Sn (0.6)   (10-6)
SO3 0.013 0.003 (10-2)
Sr 191 10 (10-6)
Ta 0.05 0.03 (10-6)
Tb 0.031 0.007 (10-6)
Te 0.008 0.004 (10-6)
Th 0.25 0.05 (10-6)
Ti 132 24 (10-2)
TiO2 0.022 0.004 (10-2)
Tl 0.023 0.009 (10-2)
Tm 0.020 0.007 (10-6)
U 0.39 0.05 (10-6)
V 5.0 0.8 (10-6)
W 0.18 0.04 (10-6)
Y 1.4 0.2 (10-6)
Yb 0.13 0.03 (10-6)
Zn 9.5 2.3 (10-6)
Zr 76.8 2.5 (10-2)
------分隔线----------------------------