| 保存条件 | 在常温下密闭避光保存 | ||||||||||||
| 使用注意事项 | 瓶盖一经打开,应立即使用。本标物从包装瓶中倒出后不可再装回原瓶中作为标物使用。本标物不能反复使用,每次取样只能测一次冷滤点值。 | ||||||||||||
| 特征形态 | 液态 | ||||||||||||
| 基体 | |||||||||||||
| 主要分析方法 | |||||||||||||
| 定值单位 | 中国计量科学研究院 | ||||||||||||
| 规格 | 150mL | ||||||||||||
| 量值信息 |
|
| 保存条件 | 在常温下密闭避光保存 | ||||||||||||
| 使用注意事项 | 瓶盖一经打开,应立即使用。本标物从包装瓶中倒出后不可再装回原瓶中作为标物使用。本标物不能反复使用,每次取样只能测一次冷滤点值。 | ||||||||||||
| 特征形态 | 液态 | ||||||||||||
| 基体 | |||||||||||||
| 主要分析方法 | |||||||||||||
| 定值单位 | 中国计量科学研究院 | ||||||||||||
| 规格 | 150mL | ||||||||||||
| 量值信息 |
|