| 应用领域 | 临床卫生及法医/临床检验 | ||||||||||
| 保存条件 | 在冷藏、避光、干燥条件下保存。 | ||||||||||
| 使用注意事项 | 在冷藏状态下取出后,在室温下置于放有干燥剂的棕色干燥器中平衡4小时,再打开包装使用;本标准物质最小取样量不小于3mg;样品开封后,应尽快恢复密封状态,并在规定条件下保存。 | ||||||||||
| 特征形态 | 固态 | ||||||||||
| 基体 | |||||||||||
| 主要分析方法 | 平衡法#定量核磁法 | ||||||||||
| 定值单位 | 中国计量科学研究院 | ||||||||||
| 规格 | 100mg | ||||||||||
| 量值信息 |
|
| 应用领域 | 临床卫生及法医/临床检验 | ||||||||||
| 保存条件 | 在冷藏、避光、干燥条件下保存。 | ||||||||||
| 使用注意事项 | 在冷藏状态下取出后,在室温下置于放有干燥剂的棕色干燥器中平衡4小时,再打开包装使用;本标准物质最小取样量不小于3mg;样品开封后,应尽快恢复密封状态,并在规定条件下保存。 | ||||||||||
| 特征形态 | 固态 | ||||||||||
| 基体 | |||||||||||
| 主要分析方法 | 平衡法#定量核磁法 | ||||||||||
| 定值单位 | 中国计量科学研究院 | ||||||||||
| 规格 | 100mg | ||||||||||
| 量值信息 |
|
GBW07601a(GSH-1a)-人
GBW(E)090065血细胞标