| 应用领域 | 工程技术及高聚物/颗粒数量浓度 | ||||||||||||||||||||
| 保存条件 | 于室温下保存 | ||||||||||||||||||||
| 使用注意事项 | 使用时前要将样品充分摇匀,超声约10秒去除气泡;最小取样量1mL。本标准物质中含少量防腐剂,切勿入口。 | ||||||||||||||||||||
| 特征形态 | 液态 | ||||||||||||||||||||
| 基体 | |||||||||||||||||||||
| 主要分析方法 | |||||||||||||||||||||
| 定值单位 | 中国计量科学研究院 | ||||||||||||||||||||
| 规格 | 100mL | ||||||||||||||||||||
| 量值信息 | 
				
  | 
		
			| 应用领域 | 工程技术及高聚物/颗粒数量浓度 | ||||||||||||||||||||
| 保存条件 | 于室温下保存 | ||||||||||||||||||||
| 使用注意事项 | 使用时前要将样品充分摇匀,超声约10秒去除气泡;最小取样量1mL。本标准物质中含少量防腐剂,切勿入口。 | ||||||||||||||||||||
| 特征形态 | 液态 | ||||||||||||||||||||
| 基体 | |||||||||||||||||||||
| 主要分析方法 | |||||||||||||||||||||
| 定值单位 | 中国计量科学研究院 | ||||||||||||||||||||
| 规格 | 100mL | ||||||||||||||||||||
| 量值信息 | 
				
  | 
		
GBW07601a(GSH-1a)-人
GBW(E)090065血细胞标