【保存条件】
【使用注意事项】
【特征形态】
【基体】
【主要分析方法】
| 元素 | 标准值 | 不确定度 | 单位 | 元素 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
| Si | 3.22 | 0.09 | 10-2 | V | 0.0027 | 0.0006 | 10-2 |
| Al | 2.72 | 0.04 | 10-2 | Mn | 0.008 | 0.002 | 10-2 |
| Fe | 0.51 | 0.04 | 10-2 | Cu | 0.0016 | 0.0002 | 10-2 |
| Ca | 0.29 | 0.02 | 10-2 | Co | 0.0007 | 0.0002 | 10-2 |
| Mg | 0.046 | 0.004 | 10-2 | Ni | 0.0013 | 0.0002 | 10-2 |
| P | 0.015 | 0.002 | 10-2 | Zn | 0.0018 | 0.0002 | 10-2 |
| K | 0.094 | 0.010 | 10-2 | Cr | 0.0011 | 0.0002 | 10-2 |
| Na | 0.050 | 0.008 | 10-2 | Cd | <0.0001 | 10-2 | |
| Ti | 0.12 | 0.02 | 10-2 | Pb | 10-2 |


石油硫含量测定用标准
BW2081-3- 倾点标准物
BW2081-1倾点标准物质
GBW12008-煤的哈氏可