| 组分 | 标准值 | 不确定度(k=2)(%) | 单位 | 
| 六氯苯 | 200 | 2.4 | ng/g | 
| 七氯 | 293 | 4.6 | ng/g | 
| 艾氏剂 | 288 | 4.4 | ng/g | 
| 环氧七氯 | 300 | 2.6 | ng/g | 
| 狄氏剂 | 485 | 2.6 | ng/g | 
| 异狄氏剂 | 484 | 4.4 | ng/g | 
| 灭蚁灵 | 485 | 2.6 | ng/g | 
			| 组分 | 标准值 | 不确定度(k=2)(%) | 单位 | 
| 六氯苯 | 200 | 2.4 | ng/g | 
| 七氯 | 293 | 4.6 | ng/g | 
| 艾氏剂 | 288 | 4.4 | ng/g | 
| 环氧七氯 | 300 | 2.6 | ng/g | 
| 狄氏剂 | 485 | 2.6 | ng/g | 
| 异狄氏剂 | 484 | 4.4 | ng/g | 
| 灭蚁灵 | 485 | 2.6 | ng/g | 
SB05-068-2008-六六六
SB05-069-2008-11种有