GBW13619-高温黏度标准物质(钠钙硅玻璃)(无货)

  • 编号:GBW13619
  • 产品包装规格:1000克/块纸盒装
  • 所属分类:理化特征
  • 【保存条件】 干燥防潮保存

    【使用注意事项】折光法的最小取样量为10g,粘度法的最小取样量为120g

    【特征形态】固态

    【基体】

    【主要分析方法】折光法,粘度法

    组分 标准值 标准偏差 单位
    温度(˚C )1400 2.169 0.03 粘度标准值 lgη(dPa·s)
    温度(˚C )1350 2.348 0.03 粘度标准值 lgη(dPa·s)
    温度(˚C )1300 2.544 0.03 粘度标准值 lgη(dPa·s)
    温度(˚C )1250 2.759 0.03 粘度标准值 lgη(dPa·s)
    温度(˚C )1200 2.996 0.03 粘度标准值 lgη(dPa·s)
    温度(˚C )1050 3.884 0.03 粘度标准值 lgη(dPa·s)
    温度(˚C )1000 4.257 0.03 粘度标准值 lgη(dPa·s)
    温度(˚C )1100 3.554 0.03 粘度标准值 lgη(dPa·s)
    温度(˚C )1150 3.260 0.03 粘度标准值 lgη(dPa·s)
    温度(˚C )950 4.682 0.03 粘度标准值 lgη(dPa·s)
    温度(˚C )900 5.171 0.03 粘度标准值 lgη(dPa·s)
    温度(˚C )850 5.740 0.03 粘度标准值 lgη(dPa·s)
    温度(˚C )800 6.409 0.03 粘度标准值 lgη(dPa·s)
    温度(˚C )750 7.209 0.03 粘度标准值 lgη(dPa·s)
    温度(˚C )700 8.179 0.03 粘度标准值 lgη(dPa·s)
    温度(˚C )650 9.384 0.03 粘度标准值 lgη(dPa·s)
    温度(˚C )600 10.92 0.03 粘度标准值 lgη(dPa·s)
    温度(˚C )570 12.06 0.03 粘度标准值 lgη(dPa·s)

    >>TAG(相关产品或新闻):
    订购
    评论加载中...
    内容:
    评论者: 验证码: