GBW(E)090014-连翘微量元素标准物质
【保存条件】 低于10℃干燥条件下保存
【使用注意事项】最小取样量0.5g,使用时应在60℃下干燥至质量恒定后的样品质量为准。
【特征形态】固态
【基体】
【主要分析方法】
| 组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
| K* | 1.02 | 0.01 | (10-6) |
| Ca* | 0.38 | 0.02 | (10-6) |
| Zn | 8.18 | 0.48 | (10-6) |
| Mn | 48.7 | 5.0 | (10-6) |
| Cu* | 5.78 | 0.90 | (10-6) |
| Fe* | 148 | 13 | (10-6) |
| Ti | 14.2 | 14.2 | (10-6) |
| Mg* | 0.10 | 0.02 | (10-6) |
| Na | 78.9 | 4.6 | (10-6) |
| Sr | 13.1 | 1.8 | (10-6) |
| Ba | 16.1 | 2.0 | (10-6) |
| As | (0.11) | (10-6) | |
| Co | (0.24) | (10-6) | |
| Ni | (0.92) | (10-6) | |
| Cr | (0.43) | (10-6) | |
| Rb | (4.34) | (10-6) |
>>TAG(相关产品或新闻):
订购
|
评论加载中...
|


