GBW08505-生物成分分析标准物质-茶叶
【保存条件】干燥阴凉(或空调)洁净室里
【使用注意事项】使用前样品在85℃烘干4小时,最小取样量为250毫克
【特征形态】固态
【基体】茶叶
【主要分析方法】原子吸收光谱法、仪器中子活化分析法、极谱法等多种分析方法
| 组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
| As | 0.191 | 0.027 | (10-6) |
| Ba | 15.7 | 1.9 | (10-6) |
| Cd | 0.032 | 0.005 | (10-6) |
| Ce | 0.686 | 0.092 | (10-6) |
| Cu | 16.2 | 1.9 | (10-6) |
| Fe | 373 | 23 | (10-6) |
| La | 0.458 | 0.020 | (10-6) |
| Mn | 766 | 28 | (10-6) |
| Na | 142 | 13 | (10-6) |
| Ni | 7.61 | 0.48 | (10-6) |
| Pb | 1.06 | 0.10 | (10-6) |
| Rb | 36.9 | 1.3 | (10-6) |
| Sb | 0.037 | 0.003 | (10-6) |
| Se | 0.041 | 0.010 | (10-6) |
| Sr | 10.8 | 1.8 | (10-6) |
| Th | 0.105 | 0.012 | (10-6) |
| Zn | 38.7 | 3.9 | (10-6) |
| Ca* | 0.284 | 0.021 | (10-6) |
| Mg* | 0.224 | 0.019 | (10-6) |
| K* | 1.97 | 0.13 | (10-6) |
| N* | 4.88 | 0.14 | (10-6) |
| P* | 0.426 | 0.023 | (10-6) |
| S* | 0.315 | 0.008 | (10-6) |
| Br | (2) | (10-6) | |
| Co | (0.2) | (10-6) | |
| Cr | (0.8) | (10-6) | |
| Cs | (0.13) | (10-6) | |
| Sc | (0.1) | (10-6) | |
| Hg | (0.004) | (10-6) | |
| Sm | (0.06) | (10-6) | |
| Ti | (36) | (10-6) |


