GBW07309水系沉积物成分
基本特征特性
【保存条件】密封保存在阴凉干燥处。
【使用注意事项】最小取样量200mg
【特征形态】固态
【基体】水系沉积物
【主要分析方法】X-射线荧光法、比色法、称量法等多种方法
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| Ag | 0.089 | 0.015 | 质量分数(10-6) |
| As | 8.4 | 1.4 | 质量分数(10-6) |
| B | 54 | 9 | 质量分数(10-6) |
| Ba | 430 | 27 | 质量分数(10-6) |
| Be | 1.8 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Bi | 0.42 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
| Cd | 0.26 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| Co | 14.4 | 1.8 | 质量分数(10-6) |
| Cr | 85 | 10 | 质量分数(10-6) |
| Cs | 5.1 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
| Cu | 32 | 3 | 质量分数(10-6) |
| Dy | 5.1 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Er | 2.8 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Eu | 1.33 | 0.09 | 质量分数(10-6) |
| F | 494 | 39 | 质量分数(10-6) |
| Ga | 14 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
| Gd | 5.5 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Ge | 1.3 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Hf | 9.7 | 1.6 | 质量分数(10-6) |
| Ho | 0.96 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
| In | 0.056 | 0.008 | 质量分数(10-6) |
| La | 40 | 4 | 质量分数(10-6) |
| Li | 30 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Mn | 620 | 30 | 质量分数(10-6) |
| Mo | 0.64 | 0.16 | 质量分数(10-6) |
| Nb | 18 | 3 | 质量分数(10-6) |
| Nd | 34 | 3 | 质量分数(10-6) |
| Ni | 32 | 4 | 质量分数(10-6) |
| P | 670 | 36 | 质量分数(10-6) |
| Pb | 23 | 4 | 质量分数(10-6) |
| Ce | 78 | 9 | 质量分数(10-6) |
| Rb | 80 | 4 | 质量分数(10-6) |
| Sb | 0.81 | 0.23 | 质量分数(10-6) |
| Sc | 11.1 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
| Se | 0.16 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
| Sm | 6.3 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Sn | 2.6 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Sr | 166 | 14 | 质量分数(10-6) |
| Ta | 1.3 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| S | 150 | 30 | 质量分数(10-6) |
| Tb | 0.87 | 0.13 | 质量分数(10-6) |
| Te | (0.04) | 质量分数(10-6) | |
| Th | 12.4 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
| Ti | 0.550* | 0.025* | 质量分数(10-6) |
| Tl | 0.49 | 0.10 | 质量分数(10-6) |
| Tm | 0.44 | 0.09 | 质量分数(10-6) |
| U | 2.6 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| V | 97 | 8 | 质量分数(10-6) |
| W | 1.8 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Y | 27 | 3 | 质量分数(10-6) |
| Yb | 2.8 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Zn | 78 | 5 | 质量分数(10-6) |
| Zr | 370 | 31 | 质量分数(10-6) |
| SiO2 | 64.89 | 0.16 | 质量分数(10-6) |
| Al2O3 | 10.58 | 0.15 | 质量分数(10-6) |
| TFe2O3 | 4.86 | 0.11 | 质量分数(10-6) |
| FeO | 1.53 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
| MgO | 2.39 | 0.09 | 质量分数(10-6) |
| CaO | 5.35 | 0.14 | 质量分数(10-6) |
| Na2O | 1.44 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
| K2O | 1.99 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
| H2O+ | 2.93 | 0.27 | 质量分数(10-6) |
| CO2 | 4.20 | 0.11 | 质量分数(10-6) |
| Org.C | 0.46 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| L.O.I. | 7.21 | 0.22 | 质量分数(10-6) |
| Au* | (1.3) | 质量分数(10-6) | |
| Br | (1.5) | 质量分数(10-6) | |
| Cl | (50) | 质量分数(10-6) | |
| Lu | 0.045 | 0.004 | 质量分数(10-6) |
| Pr | 9.2 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
| I | (0.61) | 质量分数(10-6) | |
| Hg* | 83 | 14 | 质量分数(10-6) |
>>TAG(相关产品或新闻):
订购
|
评论加载中...
|
上一篇: GBW07308水系沉积物成分
下一篇: GBW07310水系沉积物成分


