标准物质 国家标准物质 中国标准物质网络平台

当前位置: > 国家标准物质 > 食品 >

GBW10025生物成分分析标准物质-螺旋藻

价格: 询价 产品编号:GBW10025 产品规格:15g CAS号: 上架日期:20-09-07 12:03 人气:
购物车:查看购物车 购买:
商品介绍
  

基体:螺旋藻 

主要分析方法:ICP-MS、ICP-AES、INAA、XRF、AFS、GFAAS、COL、VOL、POL、IC、IES、AES

 

组分 标准值 不确定度 单位
Ag 42 8 (10-9)
Al 0.033 0.007 (10-2)
As 0.22 0.03 (10-6)
B (2.8)   (10-6)
Ba 11.0 0.8 (10-6)
Be 21 4 (10-9)
Bi 81 7 (10-9)
Br 4.8 1.0 (10-6)
Ca 0.158 0.015 (10-2)
Cd 0.37 0.03 (10-9)
Ce 7.2 0.6 (10-6)
Cl 0.49 0.02 (10-2)
Co 0.41 0.03 (10-6)
Cr 1.50 0.13 (10-6)
Cs 0.034 0.002 (10-6)
Cu 7..7 0.6 (10-6)
Dy 186 24 (10-9)
Er 78 8 (10-9)
Eu 87 12 (10-9)
F (37)   (10-6)
Fe 0.110 0.007 (10-2)
Gd 355 70 (10-9)
Ge (36)   (10-9)
Hf (0.03)   (10-6)
Hg (15)   (10-9)
Ho 33 7 (10-9)
I 0.54 0.19 (10-6)
K 1.41 0.05 (10-2)
La 4.8 0.3 (10-6)
Li 0.24 0.03 (10-6)
Lu 9.5 1.9 (10-6)
Mg 0.287 0.010 (10-2)
Mn 31.7 1.2 (10-6)
Mo 0.30 0.04 (10-6)
N 10.6 0.4 (10-2)
Na 1.90 0.09 (10-2)
Nd 2.4 0.2 (10-6)
Ni 1.44 0.17 (10-6)
P 1.17 0.09 (10-2)
Pb 2.8 0.2 (10-6)
Pr 705 36 (10-9)
Rb 1.5 0.1 (10-6)
S 0.78 0.08 (10-2)
Sb 0.083 0.021 (10-6)
Sc 0.25 0.07 (10-9)
Se 0.24 0.08 (10-6)
Si (0.23)   (10-2)
Sm 354 23 (10-9)
Sn (0.2)   (10-6)
Sr 36 2 (10-6)
Tb 41 4 (10-9)
Th 0.17 0.02 (10-9)
Ti 34 7 (10-6)
Tl 51 6 (10-9)
Tm 10 2 (10-9)
U 31 4 (10-9)
V 0.70 0.07 (10-6)
Y 0.90 0.11 (10-6)
Yb 62 10 (10-9)
Zn 42 2 (10-6)
灰分 (8.8)   (10-2)
 

------分隔线----------------------------
栏目列表