| 保存条件 | 冷藏和避光条件下保存、运输。 | ||||||||||||
| 使用注意事项 | 使用前于室温(20±3℃)平衡,并摇动均匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用。 | ||||||||||||
| 特征形态 | 液态 | ||||||||||||
| 基体 | |||||||||||||
| 主要分析方法 | 高效液相色谱法(DAD检测器)#气相色谱法(FID检测器) | ||||||||||||
| 定值单位 | 中国计量科学研究院 | ||||||||||||
| 规格 | 1mL | ||||||||||||
| 量值信息 |
|
| 保存条件 | 冷藏和避光条件下保存、运输。 | ||||||||||||
| 使用注意事项 | 使用前于室温(20±3℃)平衡,并摇动均匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用。 | ||||||||||||
| 特征形态 | 液态 | ||||||||||||
| 基体 | |||||||||||||
| 主要分析方法 | 高效液相色谱法(DAD检测器)#气相色谱法(FID检测器) | ||||||||||||
| 定值单位 | 中国计量科学研究院 | ||||||||||||
| 规格 | 1mL | ||||||||||||
| 量值信息 |
|
GBW(E)080648-乙醇水
GBW(E)100012白酒色谱
GBW(E)100178醇类溶液