| 特征形态: |
固态
|
| 基体: |
|
| 主要分析方法: |
气相色谱法(电子捕获检测器)、气相色谱-同位素稀释质谱法(GC-IDMS)
|
| 定值单位: |
中国计量科学研究院
|
| 规格: |
每瓶12g
|
|
标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| 苯氧菊酯 | 1.00 | 0.10 | 质量分数(10-6) | |
| 联苯菊酯 | 0.87 | 0.08 | 质量分数(10-6) | |
| 甲氰菊酯 | 1.13 | 0.13 | 质量分数(10-6) | |
| 三氟氯氰菊酯 | 0.99 | 0.11 | 质量分数(10-6) | |
| 氯氰菊酯 | 1.01 | 0.10 | 质量分数(10-6) | |
| 氯菊酯 | 1.03 | 0.10 | 质量分数(10-6) | |
| 氟氯氰菊酯 | 1.20 | 0.12 | 质量分数(10-6) | |
| 氰戊菊酯 | 1.07 | 0.11 | 质量分数(10-6) | |
| 氟胺氰菊酯 | 1.00 | 0.09 | 质量分数(10-6) | |
| 溴氰菊酯 | 1.02 | 0.12 |
质量分数(10-6) |


GBW08521-紫菜中砷、