当前位置:首页 > 国家标准物质 > 食品 > 食品添加剂

GBW07605-生物成分分析-茶叶成分分析标准物质

市场价:¥0.00 优惠价:¥0.00 点数: 0 产品编号: 品牌: 产品规格: [加入购物车] [放入收藏夹]
商品介绍

【保存条件】干燥、阴凉处。

【使用注意事项】用后闭紧瓶盖放入干燥器内于阴凉处保存。最小取样量为0.5克。

【特征形态】固态

【基体】茶叶

【主要分析方法】X-射线荧光法、比色法、称量法等多种方法

组分 标准值 标准偏差 单位
As 0.28 0.04 (10-6)
Ba 58 6 (10-6)
Cd 0.057 0.010 (10-6)
Ce 1.0 0.2 (10-6)
Cu 17.3 1.8 (10-6)
Fe 264 15 (10-6)
La 0.60 0.04 (10-6)
Mn 1240 70 (10-6)
Na 44 6 (10-6)
Ni 4.6 0.5 (10-6)
Pb 4.4 0.3 (10-6)
Rb 74 5 (10-6)
Sb 0.056 0.006 (10-6)
Se (0.072)   (10-6)
Sr 15.2 0.7 (10-6)
Th 0.061 0.009 (10-6)
Zn 26.3 2.0 (10-6)
Ca* 0.43 0.04 (10-6)
Mg* 0.17 0.02 (10-6)
K* 1.66 0.12 (10-6)
N* 3.32 0.09 (10-6)
S* 0.245 0.022 (10-6)
Br 3.4 0.5 (10-6)
Co 0.18 0.02 (10-6)
Cr 0.80 0.03 (10-6)
Cs 0.29 0.02 (10-6)
Sc 0.085 0.013 (10-6)
Hg (0.013)   (10-6)
Sm 0.085 0.023 (10-6)
Ti 24 4 (10-6)

------分隔线----------------------------