本系列生物成分标准物质10020-28 07601a,包括蔬菜、海产品、保健品和中医药材等10种,可供食品与保健品卫生安全评价及农业环境地球化学调查与评价等生物样品成分分析用作量值和质量监控标准.
【样品制备】在代表性产品选取原料,经选材。清洗、晾干、80摄氏度烘干,用高铝瓷球磨机或制粉机粉碎,扇贝经冷冻干燥用球磨机粉碎,过80目筛,筛下样品混匀后分装,双层复合熟料膜作外包装。
【说明】校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ag | 73 | 16 | 质量分数(10-9) | ||
| Al | 0.49 | 0.08 | 质量分数(10-2) | ||
| As | 27 | 6 | 质量分数(10-6) | ||
| B | 14.5 | 1.0 | 质量分数(10-6) | ||
| Ba | 10.4 | 1.5 | 质量分数(10-6) | ||
| Be | 115 | 14 | 质量分数(10-9) | ||
| Bi | 31 | 3 | 质量分数(10-9) | ||
| Br | 92 | 7 | 质量分数(10-6) | ||
| Ca | 0.153 | 0.018 | 质量分数(10-2) | ||
| Cd | 0.57 | 0.05 | 质量分数(10-9) | ||
| Ce | 4.7 | 0.2 | 质量分数(10-6) | ||
| Cl | 2.8 | 0.3 | 质量分数(10-2) | ||
| Co | 0.63 | 0.05 | 质量分数(10-6) | ||
| Cr | 2.4 | 0.4 | 质量分数(10-6) | ||
| Cs | 0.35 | 0.03 | 质量分数(10-6) | ||
| Cu | 12.2 | 1.1 | 质量分数(10-6) | ||
| Dy | 654 | 66 | 质量分数(10-9) | ||
| Er | 312 | 30 | 质量分数(10-9) | ||
| Eu | 126 | 10 | 质量分数(10-9) | ||
| F | (27) | 质量分数(10-6) | |||
| Fe | 0.145 | 0.010 | 质量分数(10-2) | ||
| Gd | 760 | 75 | 质量分数(10-9) | ||
| Ge | 52 | 14 | 质量分数(10-9) | ||
| Hg | 16 | 4 | 质量分数(10-9) | ||
| Ho | 126 | 22 | 质量分数(10-9) | ||
| I | 79 | 8 | 质量分数(10-6) | ||
| K | 3.36 | 0.18 | 质量分数(10-2) | ||
| La | 3.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
| Li | 2.36 | 0.15 | 质量分数(10-6) | ||
| Lu | 38 | 3 | 质量分数(10-6) | ||
| Mg | 0.40 | 0.01 | 质量分数(10-2) | ||
| Mn | 68 | 3 | 质量分数(10-6) | ||
| Mo | 0.78 | 0.09 | 质量分数(10-6) | ||
| N | 5.0 | 0.3 | 质量分数(10-2) | ||
| Na | 1.55 | 0.06 | 质量分数(10-2) | ||
| Nd | 3.1 | 0.2 | 质量分数(10-6) | ||
| Ni | 2.25 | 0.18 | 质量分数(10-6) | ||
| P | 0.585 | 0.040 | 质量分数(10-2) | ||
| Pb | 2.05 | 0.15 | 质量分数(10-6) | ||
| Pr | 800 | 42 | 质量分数(10-9) | ||
| Rb | 10.4 | 0.7 | 质量分数(10-6) | ||
| S | 2.26 | 0.14 | 质量分数(10-2) | ||
| Sb | 0.026 | 0.006 | 质量分数(10-6) | ||
| Sc | (0.49) | 质量分数(10-9) | |||
| Se | 0.124 | 0.014 | 质量分数(10-6) | ||
| Si | 0.83 | 0.16 | 质量分数(10-2) | ||
| Sm | 81 | 33 | 质量分数(10-9) | ||
| Sn | (0.2) | 质量分数(10-6) | |||
| Sr | 24 | 2 | 质量分数(10-6) | ||
| Tb | 110 | 10 | 质量分数(10-9) | ||
| Th | 0.73 | 0.05 | 质量分数(10-9) | ||
| Ti | (92) | 质量分数(10-6) | |||
| Tl | 44 | 4 | 质量分数(10-9) | ||
| Tm | 43 | 8 | 质量分数(10-9) | ||
| U | 172 | 18 | 质量分数(10-9) | ||
| V | 4.2 | 0.6 | 质量分数(10-6) | ||
| Y | 6.6 | 1.3 | 质量分数(10-6) | ||
| Yb | 253 | 35 | 质量分数(10-9) | ||
| Zn | 28 | 2 | 质量分数(10-6) | ||
| 灰分 | (15.1) | 质量分数(10-2) |


GBW10046生物成分分析
GBW(E)100134水杨酸纯
GBW10062-63-64-65-66
GBW(E)100158柠檬黄溶