【保存条件】 
			【使用注意事项】
【特征形态】固态
【基体】铜
| 组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 | 
| As | 0.0070 | 0.0005 | (10-2) | 
| Bi | 0.0040 | 0.0001 | (10-2) | 
| Fe | 0.64 | 0.01 | (10-2) | 
| Mg | 0.018 | 0.001 | (10-2) | 
| Mn | 0.15 | 0.01 | (10-2) | 
| Ni | (14.96) | (10-2) | |
| Pb | 0.0098 | 0.0009 | (10-2) | 
| Sb | 0.0063 | 0.0001 | (10-2) | 
| Si | 0.43 | 0.01 | (10-2) | 
| Zn | (21.20) | (10-2) | 


			
GBW(E)010310~17 碳钢