【保存条件】 
			【使用注意事项】
【特征形态】固态
【基体】铝
【主要分析方法】
| 组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 | 
| Cr | 0.078 | 0.002 | (10-2) | 
| Cu | 0.036 | 0.002 | (10-2) | 
| Fe | 0.087 | 0.004 | (10-2) | 
| Mg | 0.48 | 0.01 | (10-2) | 
| Mn | 0.24 | 0.01 | (10-2) | 
| Si | 0.56 | 0.02 | (10-2) | 
| Ti | 0.11 | 0.01 | (10-2) | 
| Zn | 0.071 | 0.005 | (10-2) | 


			
GBW(E)010310~17 碳钢