【主要分析方法】
| 成分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 | 成分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
| C | 0.540 | 0.004 | 10-2 | Alt | 0.038 | 0.003 | 10-2 |
| Si | 0.433 | 0.007 | 10-2 | Cu | 0.079 | 0.003 | 10-2 |
| Mn | 0.321 | 0.004 | 10-2 | Co | 0.035 | 0.001 | 10-2 |
| P | 0.016 | 0.001 | 10-2 | W | 1.89 | 0.03 | 10-2 |
| S | 0.014 | 0.001 | 10-2 | Ti | 0.0011 | 0.0002 | 10-2 |
| Cr | 14.75 | 0.04 | 10-2 | As | 0.0090 | 0.0005 | 10-2 |
| Ni | 13.68 | 0.03 | 10-2 | B | 0.0003 | 0.0001 | 10-2 |
| Mo | 0.466 | 0.008 | 10-2 | Sn | 0.0052 | 0.0005 | 10-2 |
| V | 0.024 | 0.002 | 10-2 | Sb | 0.0016 | 0.0002 | 10-2 |
| Als | 0.035 | 0.002 | 10-2 | Zn | 0.0018 | 0.0007 | 10-2 |


GBW(E)010310~17 碳钢