| 标准值 | 相对不确定度(%) | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 萘 | 4.74 | 2 | 质量分数(×10-6) | 91-20-3 | |
| 苊 | 5.02 | 2 | 质量分数(×10-6) | 83-32-9 | |
| 苊烯 | 5.00 | 2 | 质量分数(×10-6) | 208-96-8 | |
| 芴 | 5.02 | 2 | 质量分数(×10-6) | 86-73-7 | |
| 菲 | 5.03 | 2 | 质量分数(×10-6) | 85-01-8 | |
| 蒽 | 4.68 | 2 | 质量分数(×10-6) | 120-12-7 | |
| 荧蒽 | 5.10 | 2 | 质量分数(×10-6) | 206-44-0 | |
| 芘 | 4.85 | 2 | 质量分数(×10-6) | 129-00-0 | |
| 苯并(a)蒽 | 5.02 | 2 | 质量分数(×10-6) | 56-55-3 | |
| 䓛 | 4.94 | 2 | 质量分数(×10-6) | ||
| 苯并(b)荧蒽 | 5.03 | 2 | 质量分数(×10-6) | 205-99-2 | |
| 苯并(K)荧蒽 | 4.94 | 2 | 质量分数(×10-6) | 207-08-9 | |
| 苯并(a)芘 | 4.97 | 2 | 质量分数(×10-6) | 50-32-8 | |
| 茚并(1,2,3-cd)芘 | 4.96 | 2 | 质量分数(×10-6) | 193-39-5 | |
| 二苯并(a,h)蒽 | 4.98 | 2 | 质量分数(×10-6) | 53-70-3 | |
| 苯并(ghi)苝 | 4.98 | 2 | 质量分数(×10-6) | 191-24-2 |

GBW(E)080478-甲醇中