GBW01312低合金钢成分分析标准物质
基本特征特性
【保存条件】在干燥地方妥善保存,以防生锈、氧化变质
【使用注意事项】
【特征形态】 固态
【基体】钢
【主要分析方法】气体容量法、红外线分析法、库仑法等多种方法
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| C | 0.045 | 0.002 | 质量分数(10-2) | 
| Si | 0.46 | 0.01 | 质量分数(10-2) | 
| Mn | 0.396 | 0.007 | 质量分数(10-2) | 
| P | 0.054 | 0.001 | 质量分数(10-2) | 
| S | 0.069 | 0.002 | 质量分数(10-2) | 
| Ni | 0.016 | 0.001 | 质量分数(10-2) | 
| Cr | (0.0095) | 质量分数(10-2) | |
| Cu | 0.030 | 0.001 | 质量分数(10-2) | 
| Al(s) | 0.028 | 0.001 | 质量分数(10-2) | 
| V | 0.051 | 0.002 | 质量分数(10-2) | 
| Ti | 0.041 | 0.001 | 质量分数(10-2) | 
| Mo | 0.11 | 0.01 | 质量分数(10-2) | 
| B(s)*** | 0.028 | 0.002 | 质量分数(10-2) | 
GBW01311低合金钢成分分析标准物质
【保存条件】在干燥地方妥善保存,以防生锈、氧化变质
【使用注意事项】
【特征形态】 固态
【基体】钢
【主要分析方法】气体容量法、红外线分析法、库仑法等多种方法
|                  |                          标准值  |                          不确定度  |                          单位  |         
|              C  |                          0.43   |                          0.01   |                          质量分数(10-2)  |         
|              Si  |                          0.685   |                          0.005   |                          质量分数(10-2)  |         
|              Mn  |                          0.18   |                          0.01   |                          质量分数(10-2)  |         
|              P  |                          0.018   |                          0.001   |                          质量分数(10-2)  |         
|              S  |                          0.036   |                          0.001   |                          质量分数(10-2)  |         
|              Ni  |                          0.020   |                          0.001   |                          质量分数(10-2)  |         
|              Cr  |                          0.020   |                          0.001   |                          质量分数(10-2)  |         
|              Cu  |                          0.035   |                          0.001   |                          质量分数(10-2)  |         
|              Al(s)  |                          0.036   |                          0.001   |                          质量分数(10-2)  |         
|              V  |                          0.081   |                          0.003   |                          质量分数(10-2)  |         
|              Ti  |                          0.087   |                          0.003   |                          质量分数(10-2)  |         
|              Mo  |                          0.28   |                          0.01   |                          质量分数(10-2)  |         
|              B(s)***  |                          0.0028   |                          0.0003   |                          质量分数(10-2)  |         
GBW01310低合金钢成分分析标准物质
|                 |                          标准值  |                          不确定度  |                          单位  |         
|              C  |                          0.78   |                          0.01   |                          质量分数(10-2)  |         
|              Si  |                          0.88   |                          0.01   |                          质量分数(10-2)  |         
|              Mn  |                          0.675   |                          0.005   |                          质量分数(10-2)  |         
|              P  |                          0.013   |                          0.001   |                          质量分数(10-2)  |         
|              S  |                          0.122   |                          0.002   |                          质量分数(10-2)  |         
|              Ni  |                          0.021   |                          0.001   |                          质量分数(10-2)  |         
|              Cr  |                          0.019   |                          0.002   |                          质量分数(10-2)  |         
|              Cu  |                          0.036   |                          0.002   |                          质量分数(10-2)  |         
|              Al(s)  |                          0.10   |                          0.01   |                          质量分数(10-2)  |         
|              V  |                          0.33   |                          0.01   |                          质量分数(10-2)  |         
|              Ti  |                          0.39   |                          0.01   |                          质量分数(10-2)  |         
|              Mo  |                          0.65   |                          0.01   |                          质量分数(10-2)  |         
|              B(s)***  |                          0.0058   |                          0.0004   |                          质量分数(10-2)  |         

