基本特征特性
【保存条件】密封保存在阴凉干燥处。
【使用注意事项】最小取样量100mg
【特征形态】固态
【基体】水系沉积物
【主要分析方法】X-射线荧光法、比色法、称量法等多种方法
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | |
| Ag | 0.36 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| As | 75 | 11 | 质量分数(10-6) |
| B | 51 | 9 | 质量分数(10-6) |
| Ba | 440 | 50 | 质量分数(10-6) |
| Be | 2.3 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| Bi | 2.4 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Cd | 0.82 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
| Co | 18.9 | 3.2 | 质量分数(10-6) |
| Cr | 70 | 9 | 质量分数(10-6) |
| Cs | 9.4 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
| Cu | 137 | 10 | 质量分数(10-6) |
| Dy | 5.0 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Er | 2.8 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Eu | 1.4 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
| F | 585 | 55 | 质量分数(10-6) |
| Ga | 20.3 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
| Gd | 6.4 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
| Ge | 1.4 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Hf | 6.5 | 1.3 | 质量分数(10-6) |
| Hg | 0.1 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| Ho | 0.95 | 0.15 | 质量分数(10-6) |
| In | 0.13 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| La | 46 | 7 | 质量分数(10-6) |
| Li | 45 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Mn | 1160 | 60 | 质量分数(10-6) |
| Mo | 1.2 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Nb | 19 | 4 | 质量分数(10-6) |
| Nd | 35 | 5 | 质量分数(10-6) |
| Ni | 34 | 5 | 质量分数(10-6) |
| P | 630 | 40 | 质量分数(10-6) |
| Pb | 112 | 13 | 质量分数(10-6) |
| Ce | 89 | 8 | 质量分数(10-6) |
| Rb | 118 | 8 | 质量分数(10-6) |
| Sb | 3.9 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
| Sc | 14.5 | 2.1 | 质量分数(10-6) |
| Se | 0.4 | 0.11 | 质量分数(10-6) |
| Sm | 6.6 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Sn | 4.6 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
| Sr | 204 | 18 | 质量分数(10-6) |
| Ta | 1.4 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| S | 410 | 52 | 质量分数(10-6) |
| Tb | 0.89 | 0.17 | 质量分数(10-6) |
| Te | 0.12 | 0.03 | 质量分数(10-6) |
| Th | 15.2 | 1.7 | 质量分数(10-6) |
| Ti | 0.537 | 0.025 | 质量分数(10-6) |
| Tl | 1.16 | 0.22 | 质量分数(10-6) |
| Tm | 0.46 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| U | 2.6 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| V | 109 | 9 | 质量分数(10-6) |
| W | 3.2 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Y | 26 | 4 | 质量分数(10-6) |
| Yb | 2.9 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Zn | 243 | 23 | 质量分数(10-6) |
| Zr | 220 | 17 | 质量分数(10-6) |
| SiO2 | 56.44 | 0.28 | 质量分数(10-6) |
| Al2O3 | 15.37 | 0.20 | 质量分数(10-6) |
| TFe2O3 | 5.84 | 0.13 | 质量分数(10-6) |
| FeO | (0.94) | 质量分数(10-6) | |
| MgO | 0.98 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
| CaO | 5.34 | 0.13 | 质量分数(10-6) |
| Na2O | 0.39 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| K2O | 2.11 | 0.10 | 质量分数(10-6) |
| H2O+ | (6.7) | 质量分数(10-6) | |
| CO2 | 3.56 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
| Org.C | (1.3) | 质量分数(10-6) | |
| Lu | 0.46 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
| Pr | 9.9 | 0.9 | 质量分数(10-6) |

GBW07458(ASA-7)土壤标准物
人气:3395
GBW07459(ASA-8)土壤有效态标
人气:3330
GBW07446(GSS-17) 土壤成分分析
人气:2553
GBW07163-多金属矿石成分分
人气:1275
GBW07362水系沉积物标准物质
人气:656