基本特征特性
【保存条件】密封保存在阴凉干燥处。
【使用注意事项】最小取样量100mg
【特征形态】固态
【基体】水系沉积物
【主要分析方法】X-射线荧光法、比色法、称量法等多种方法
| 标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | |
| Ag | 0.36 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| As | 13.6 | 1.5 | 质量分数(10-6) |
| B | 50 | 10 | 质量分数(10-6) |
| Ba | 330 | 40 | 质量分数(10-6) |
| Be | 1.7 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Bi | 5 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Cd | 0.43 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
| Co | 24.4 | 3.0 | 质量分数(10-6) |
| Cr | 190 | 24 | 质量分数(10-6) |
| Cs | 9.1 | 1.4 | 质量分数(10-6) |
| Cu | 383 | 18 | 质量分数(10-6) |
| Dy | 3.8 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
| Er | 2.2 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| Eu | 1.50 | 0.13 | 质量分数(10-6) |
| F | 690 | 50 | 质量分数(10-6) |
| Ga | 16.7 | 0.8 | 质量分数(10-6) |
| Gd | 5.5 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
| Ge | 1.3 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Hf | 6.5 | 1.3 | 质量分数(10-6) |
| Hg | 0.045 | 0.008 | 质量分数(10-6) |
| Ho | 0.76 | 0.12 | 质量分数(10-6) |
| In | 0.14 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| La | 39 | 8 | 质量分数(10-6) |
| Li | 40 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Mn | 970 | 60 | 质量分数(10-6) |
| Mo | 7.7 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
| Nb | 12 | 5 | 质量分数(10-6) |
| Nd | 33 | 6 | 质量分数(10-6) |
| Ni | 78 | 7 | 质量分数(10-6) |
| P | 1020 | 60 | 质量分数(10-6) |
| Pb | 27 | 5 | 质量分数(10-6) |
| Ce | 68 | 8 | 质量分数(10-6) |
| Rb | 107 | 8 | 质量分数(10-6) |
| Sb | 1.25 | 0.33 | 质量分数(10-6) |
| Sc | 17 | 2 | 质量分数(10-6) |
| Se | 0.3 | 0.09 | 质量分数(10-6) |
| Sm | 5.6 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Sn | 2.8 | 1.0 | 质量分数(10-6) |
| Sr | 266 | 28 | 质量分数(10-6) |
| Ta | 0.75 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
| S | 784 | 84 | 质量分数(10-6) |
| Tb | 0.69 | 0.15 | 质量分数(10-6) |
| Te | (0.13) | 质量分数(10-6) | |
| Th | 9 | 2.9 | 质量分数(10-6) |
| Ti | 0.464 | 0.018 | 质量分数(10-2) |
| Tl | 1.08 | 0.18 | 质量分数(10-6) |
| Tm | 0.35 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
| U | 2.4 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
| V | 142 | 12 | 质量分数(10-6) |
| W | 25 | 3 | 质量分数(10-6) |
| Y | 20 | 3 | 质量分数(10-6) |
| Yb | 2.1 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Zn | 144 | 10 | 质量分数(10-6) |
| Zr | 170 | 12 | 质量分数(10-6) |
| SiO2 | 61.24 | 0.16 | 质量分数(10-2) |
| Al2O3 | 14.16 | 0.13 | 质量分数(10-2) |
| TFe2O3 | 5.88 | 0.11 | 质量分数(10-2) |
| FeO | 1.58 | 0.10 | 质量分数(10-2) |
| MgO | 3.00 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
| CaO | 3.87 | 0.11 | 质量分数(10-2) |
| Na2O | 2.30 | 0.10 | 质量分数(10-2) |
| K2O | 2.43 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
| H2O+ | 3.49 | 0.16 | 质量分数(10-2) |
| CO2 | 2.03 | 0.10 | 质量分数(10-2) |
| Lu | 0.34 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
| Pr | 8.4 | 0.6 | 质量分数(10-6) |

GBW07458(ASA-7)土壤标准物
人气:3395
GBW07459(ASA-8)土壤有效态标
人气:3330
GBW07446(GSS-17) 土壤成分分析
人气:2553
GBW07163-多金属矿石成分分
人气:1275
GBW07362水系沉积物标准物质
人气:656