成分 (%) | GBW07824(GFe-3) 磁铁矿 |
TFe | 40.51±0.15 |
SiO2 | 33.93±0.18 |
Al2O3 | 2.27±0.08 |
FeO | (14.5) |
MgO | 2.22±0.05 |
CaO | 2.00±0.15 |
Na2O | 0.16±0.02 |
K2O | 0.27±0.02 |
H2O+ | (1.37) |
S | 0.94±0.06 |
P | 0.032±0.002 |
Ti | 0.067±0.002 |
Mn | 0.122±0.007 |
Cu | 0.028±0.002 |
成分 (%) | GBW07824(GFe-3) 磁铁矿 |
TFe | 40.51±0.15 |
SiO2 | 33.93±0.18 |
Al2O3 | 2.27±0.08 |
FeO | (14.5) |
MgO | 2.22±0.05 |
CaO | 2.00±0.15 |
Na2O | 0.16±0.02 |
K2O | 0.27±0.02 |
H2O+ | (1.37) |
S | 0.94±0.06 |
P | 0.032±0.002 |
Ti | 0.067±0.002 |
Mn | 0.122±0.007 |
Cu | 0.028±0.002 |
GBW07458(ASA-7)土壤标准物
人气:3395
GBW07459(ASA-8)土壤有效态标
人气:3330
GBW07461(ASA-10)土壤标准物
人气:2572
GBW07446(GSS-17) 土壤成分分析
人气:2553
GBW07452(GSS-23)象山东海滩涂
人气:1893
GBW07456(GSS-27)张家港长江沉
人气:1873
GBW07454(GSS-25)土壤成分分析
人气:1405
GBW07163-多金属矿石成分分
人气:1275
GBW07455(GSS-26)安徽五河淮河
人气:1072
GBW07362水系沉积物标准物质
人气:656