成分 (%) | GBW07825(GFe-4) 赤铁矿 |
TFe | 49.50±0.11 |
SiO2 | 16.30±0.15 |
Al2O3 | 2.58±0.06 |
FeO | 7.66±0.15 |
MgO | 0.98±0.04 |
CaO | 0.91±0.07 |
Na2O | 0.035±0.004 |
K2O | 0.91±0.07 |
H2O+ | (2.1) |
S | 0.065±0.013 |
P | 0.138±0.009 |
Ti | 0.083±0.003 |
Mn | 0.198±0.011 |
Cu | 0.0014±0.0004 |
成分 (%) | GBW07825(GFe-4) 赤铁矿 |
TFe | 49.50±0.11 |
SiO2 | 16.30±0.15 |
Al2O3 | 2.58±0.06 |
FeO | 7.66±0.15 |
MgO | 0.98±0.04 |
CaO | 0.91±0.07 |
Na2O | 0.035±0.004 |
K2O | 0.91±0.07 |
H2O+ | (2.1) |
S | 0.065±0.013 |
P | 0.138±0.009 |
Ti | 0.083±0.003 |
Mn | 0.198±0.011 |
Cu | 0.0014±0.0004 |
GBW07458(ASA-7)土壤标准物
人气:3395
GBW07459(ASA-8)土壤有效态标
人气:3330
GBW07461(ASA-10)土壤标准物
人气:2572
GBW07446(GSS-17) 土壤成分分析
人气:2553
GBW07452(GSS-23)象山东海滩涂
人气:1893
GBW07456(GSS-27)张家港长江沉
人气:1873
GBW07454(GSS-25)土壤成分分析
人气:1405
GBW07163-多金属矿石成分分
人气:1275
GBW07455(GSS-26)安徽五河淮河
人气:1072
GBW07362水系沉积物标准物质
人气:656