| 保存条件 | 避光、室温下(20-25)oC保存。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用注意事项 | 样品适用于各类拉曼光谱仪频移的校准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征形态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要分析方法 | 激光共聚焦拉曼光谱校准装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定值单位 | 中国计量科学研究院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 每瓶0.25g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量值信息 |
|
| 保存条件 | 避光、室温下(20-25)oC保存。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用注意事项 | 样品适用于各类拉曼光谱仪频移的校准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征形态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要分析方法 | 激光共聚焦拉曼光谱校准装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定值单位 | 中国计量科学研究院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 每瓶0.25g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量值信息 |
|
GBW13654 对乙酰氨基酚拉曼
人气:266
GBW(E)130545 X射线光电子能谱
人气:254
GBW13652 萘拉曼频移标准物
人气:241
GBW13653 环己烷拉曼频移标
人气:179
GBW13651 硫拉曼频移标准物
人气:168
GBW13965二氧化硅纳米薄膜厚
人气:112