| 产品编号 | 产品名称 | 测试项目 |
数值 (mg/kg) |
基体 | 颜色/形状 | 规格 | |
| GBW(E)083092 | 聚乙烯中铅、镉、铬、汞标准物质 | 总铅(Pb) | 99.1 | PE | 亮乳色/颗粒 | 20g/瓶 | |
| 总铬(Cr) | 101 | ||||||
| 总镉(Cd) | 103 | ||||||
| 总汞(Hg) | 100 | ||||||
| 产品编号 | 产品名称 | 测试项目 |
数值 (mg/kg) |
基体 | 颜色/形状 | 规格 | |
| GBW(E)083092 | 聚乙烯中铅、镉、铬、汞标准物质 | 总铅(Pb) | 99.1 | PE | 亮乳色/颗粒 | 20g/瓶 | |
| 总铬(Cr) | 101 | ||||||
| 总镉(Cd) | 103 | ||||||
| 总汞(Hg) | 100 | ||||||
GBW13654 对乙酰氨基酚拉曼
人气:266
GBW(E)130545 X射线光电子能谱
人气:254
GBW13652 萘拉曼频移标准物
人气:241
GBW13653 环己烷拉曼频移标
人气:179
GBW13651 硫拉曼频移标准物
人气:168
GBW13965二氧化硅纳米薄膜厚
人气:112