【使用注意事项】最小取样量约2mg
【特征形态】固态
【基体】
【主要分析方法】
| 组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
| 熔点(C°)F=1,△T=0 | 215.88 | 0.05 | 熔点(C°)F=1,△T=0 |
| 毛细管熔点(全熔点)(˚C) 0.20˚C/min | 216.33 | 0.11 | 毛细管熔点(全熔点)(˚C) 0.20˚C/min |
| 毛细管熔点(全熔点)(˚C) 1.0˚C/min | 216.92 | 0.20 | 毛细管熔点(全熔点)(˚C) 1.0˚C/min |
【使用注意事项】最小取样量约2mg
【特征形态】固态
【基体】
【主要分析方法】
| 组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
| 熔点(C°)F=1,△T=0 | 215.88 | 0.05 | 熔点(C°)F=1,△T=0 |
| 毛细管熔点(全熔点)(˚C) 0.20˚C/min | 216.33 | 0.11 | 毛细管熔点(全熔点)(˚C) 0.20˚C/min |
| 毛细管熔点(全熔点)(˚C) 1.0˚C/min | 216.92 | 0.20 | 毛细管熔点(全熔点)(˚C) 1.0˚C/min |
GBW13232-熔点标准物质-萘
人气:522
GBW13238-熔点标准物质-蒽醌
人气:420
GBW13234-熔点标准物质-1,
人气:411
GBW13231-熔点标准物质-对硝
人气:389
GBW13236-熔点标准物质-蒽
人气:353
GBW13233-熔点标准物质-苯甲
人气:145
GBW13235-熔点标准物质-对甲
人气:127
GBW13237-熔点标准物质-对硝
人气:118
GBW(E)130337-对甲苯甲酸熔点
人气:88
GBW(E)130338-蒽熔点标准物质
人气:58